Per bambini e bambine che iniziano a giocare a pallacanestro o vogliono semplicemente divertirsi.
Bambini del 2020 e 2021
| Giorni | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Lunedì | 17:00 – 18:00 | via L. Da Vinci (Borgo) |
| Venerdì | 17:00 – 18:00 | Via Giovanni Paolo XXIII |
| Prima rata | Seconda rata | |
|---|---|---|
| Monosettimanale | 130 € | 105 |
| Bisettimanale | 200 € | 175 € |
Bambini del 2018 e 2019
| Giorni | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Martedì | 16:45 – 17:45 | Via Gogol |
| Giovedì | 16:45 – 17:45 | Via Gogol |
| Prima rata | Seconda rata | |
|---|---|---|
| Bisettimanale | 200 € | 175 € |
Bambini del 2018 e 2019
| Giorni | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Martedì | 16:45 – 17:45 | Via Cavalcanti |
| Giovedì | 16:45 – 17:45 | Via Cavalcanti |
| Prima rata | Seconda Rata | |
|---|---|---|
| Bisettimanale | 200 € | 175 € |
Ragazze del 2015/16/17/18/19
| Giorno | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Lunedì | 16:45 – 17:45 | Via Cavalcanti |
| Prima rata | Seconda rata | |
|---|---|---|
| Monosettimanale | 130 € | 105 € |
Ragazzi del 2014 e 2015
| Giorno | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Lunedì | 18:00 – 19:30 | via L. Da Vinci (Borgo) |
| Mercoledì | 17:00 – 18:00 | via L. Da Vinci (Borgo) |
| Prima rata | Seconda rata | |
|---|---|---|
| Bisettimanale | 200 € | 190 € |
Ragazzi del 2016 e 2017
| Giorno | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Martedì | 17:45 – 19:15 | Via Cavalcanti |
| Venerdì | 18:00 - 19:30 | Via Giovanni Paolo XXIII |
| Prima rata | Seconda rata | |
|---|---|---|
| Bisettimanale | 210 € | 200 € |
“Il basket è l'unico sport che tende al cielo.”
Bill Russell